中粮集团旗下各上市公司2022年7月25日-7月29日收盘情况
| 7月25 | 7月26 | 7月27 | 7月28 | 7月29 |
中国食品(香港)0506 | 2.50 | 2.52 | 2.55 | 2.50 | 2.50 |
中粮糖业600737 | 7.23 | 7.27 | 7.27 | 7.39 | 7.36 |
中粮工科 301058 | 15.79 | 16.21 | 16.07 | 16.35 | 15.95 |
中粮包装(香港)0906 | 3.18 | 3.17 | 3.18 | 3.21 | 3.10 |
中粮科技000930 | 8.62 | 8.69 | 8.68 | 8.69 | 8.68 |
大悦城000031 | 3.55 | 3.66 | 3.64 | 3.66 | 3.59 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 36.55 | 35.40 | 35.95 | 36.50 | 36.40 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.29 | 0.29 | 0.285 | 0.285 | 0.28 |
酒鬼酒000799 | 157.81 | 159.25 | 156.57 | 155.83 | 147.47 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.39 | 3.42 | 3.40 | 3.42 | 3.40 |
福田实业(香港)0420 | 1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.08 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.09 |
现代牧业(香港)1117 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.03 |
中粮资本002423 | 6.66 | 6.66 | 6.63 | 6.72 | 6.67 |
妙可蓝多600882 | 41.07 | 40.60 | 39.57 | 39.58 | 37.70 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.40 | 0.375 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·热身赛中国男篮83比78力克乌拉圭队
- ·市生态环境局汉阴分局:深入企业走访调研 精准助企纾困促发展
- ·《最终幻想7重制版》第三部将成为系列最易上手、最完整的一部
- ·印奇首度回应“双董事长”身份
- ·世界冠军爆冷出局 国乒女双无缘欧洲大满贯半决赛
- ·林志玲自曝单身,43岁无人敢娶原因竟是这个太心塞了!
- ·蓝思科技:华为P30系列前后盖玻璃核心供应商,企业新闻
- ·陈道明、吴京、姚晨等文艺工作者走访军营村
- ·颁奖台上直接动手 《反恐精英》选手因袭击对手被禁赛10年
- ·增加出库为主,玻璃市场信心偏弱!,行业资讯
- ·沃克23分巴图姆15+3+10 黄蜂40分克魔术迎大胜
- ·蓝思科技:华为P30系列前后盖玻璃核心供应商,企业新闻
- ·夏天来了,你们都离不开它!爆果忍着汽水需求旺盛,代理不断!
- ·从“机圈”到“车圈”,赵明回应身份转换:做to C之前,我做了更长时间的to B
- ·李艾是谁为什么要删微博道歉?李艾删博道歉事件始末真相揭秘
- ·龙芯全力自研中高端显卡9A2000 或超越RTX 2080
