中粮集团旗下各上市公司2023年9月4日-9月8日收盘情况
| 9月4 | 9月5 | 9月6 | 9月7 | 9月8 |
中国食品(香港)0506 | 2.87 | 2.84 | 2.80 | 2.80 | 2.72 |
中粮糖业600737 | 8.79 | 8.59 | 8.65 | 8.42 | 8.49 |
中粮科工 301058 | 13.64 | 13.4 | 13.55 | 13.44 | 13.44 |
中粮包装(香港)0906 | 5.92 | 6.02 | 5.99 | 5.99 | 5.95 |
中粮科技000930 | 7.07 | 7.05 | 7.07 | 7.02 | 7.10 |
大悦城000031 | 3.93 | 3.81 | 3.89 | 3.85 | 3.85 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 27.15 | 26.70 | 26.65 | 26.65 | 26.60 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.260 | 0.250 | 0.270 | 0.270 | 0.275 |
酒鬼酒000799 | 97.16 | 96.90 | 96.28 | 94.18 | 94.19 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 1.81 |
福田实业(香港)0420 | 0.49 | 0.495 | 0.485 | 0.485 | 0.485 |
现代牧业(香港)1117 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
中粮资本002423 | 7.81 | 7.67 | 7.73 | 7.65 | 7.72 |
妙可蓝多600882 | 19.72 | 19.47 | 19.46 | 18.97 | 19.10 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.270 | 0.270 | 0.265 | 0.265 | 0.260 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·豆包推出专业版,能成为你的「工作搭子」吗?
- ·分布式发电的德国启示 光伏发电补贴决定行业发展,行业资讯
- ·汉阴县委编办:“三举措”打好保密工作“组合拳”
- ·泉州龙头山安置小区6月建成投用 预计4月开展选房工作
- ·我市6月份居民消费价格指数同比上涨1.0%_
- ·郑州46家事业单位招312人 下周三开始网上报名
- ·潜江:餐饮单位须于今日24时前紧急停业
- ·沈腾成首位主演票房破400亿元演员
- ·动销、利润双突围|维宝多牛乳矩阵破解饮品经销商困局
- ·环球微动态丨【读财报】3月上市公司再融资动态:定增实际募资693亿元 邮储银行、中核钛白募资额居前
- ·2023天下經濟論壇(CWEF)冬季場:全球政經劇變 17個洞見迎戰逆風|天下雜誌
- ·清新口感,解腻神器!柚香香双柚汁占领终端!
- ·为什么说45岁就不要买重疾险了,45岁不建议买重疾险
- ·众志成城战疫情 市市场监管局在行动
- ·屹峰建设监事会主席赴九集团考习水项目视察
- ·厦门企业下月可领稳岗补贴 近期可在人社官网查询名单、确认基本信息
