中粮集团旗下各上市公司2024年7月15日-7月19日收盘情况
| 7月15 | 7月16 | 7月17 | 7月18 | 7月19 |
中国食品(香港)0506 | 2.80 | 2.82 | 2.81 | 2.80 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 9.32 | 9.29 | 9.27 | 9.31 | 9.20 |
中粮科工 301058 | 9.14 | 9.17 | 9.05 | 9.15 | 9.05 |
中粮包装(香港)0906 | 6.90 | 7.03 | 7.04 | 7.03 | 7.05 |
中粮科技000930 | 5.03 | 5.01 | 5.03 | 5.05 | 5.01 |
大悦城000031 | 2.32 | 2.33 | 2.34 | 2.37 | 2.30 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 14.46 | 14.40 | 15.18 | 15.20 | 14.50 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.22 | 0.216 | 0.215 | 0.215 | 0.204 |
酒鬼酒000799 | 41.51 | 41.30 | 41.56 | 41.28 | 41.60 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.75 | 1.74 | 1.71 | 1.68 | 1.62 |
福田实业(香港)0420 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
现代牧业(香港)1117 | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.65 |
中粮资本002423 | 7.60 | 7.58 | 7.57 | 7.67 | 7.62 |
妙可蓝多600882 | 13.32 | 13.50 | 13.78 | 13.72 | 13.83 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.189 | 0.189 | 0.187 | 0.185 | 0.185 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
- ·金融知识进校园 护航青春伴成长——多方联动开展校园金融教育宣传活动
- ·君成记椰汁掌握市场动销密码,鲜榨赋能,高利润、高动销,凭实力圈粉!
- ·居民收入增速回升 消费水平有所恢复
- ·沪明合编援建档案选编出版
- ·冰花玻璃有什么特点 玻璃怎么染色,行业资讯
- ·2026年铁路暑运今日启动 厦门火车站预计发送旅客630万人次
- ·汽车玻璃未来如何发展?,市场研究
- ·“错版”奥运五环“白改黑”
- ·“我有病,我有抑郁症”:三岁小儿被母亲扔下高楼坠亡
- ·永安为调解协议装上“强制执行引擎”——从“调完不算”到“调完即结”
- ·如果没有采访任务,我能好几天不开口说话丨记者手记
- ·“健康好年鱼”迎新春,茂南罗非鱼闪耀广州塔
- ·《全境封锁》一开始是《魔兽世界》风格的MMORPG
- ·我市全力推进“清洁家园” 建设美丽乡村
- ·“错版”奥运五环“白改黑”
- ·泉州一位年轻妈妈生命垂危 急需B型血小板!
