中粮集团旗下各上市公司2023年7月17日-7月21日收盘情况
| 7月17 | 7月18 | 7月19 | 7月20 | 7月21 |
中国食品(香港)0506 | 2.91 | 2.85 | 2.85 | 2.87 | 2.88 |
中粮糖业600737 | 8.11 | 8.14 | 8.17 | 8.12 | 8.12 |
中粮科工 301058 | 13.87 | 13.92 | 13.85 | 13.69 | 13.90 |
中粮包装(香港)0906 | 4.02 | 4.13 | 4.23 | 4.15 | 4.15 |
中粮科技000930 | 7.18 | 7.42 | 7.48 | 7.38 | 7.47 |
大悦城000031 | 3.7 | 3.77 | 3.80 | 3.82 | 3.93 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 28.90 | 27.80 | 27.75 | 27.90 | 27.80 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.265 | 0.260 | 0.260 | 0.260 | 0.260 |
酒鬼酒000799 | 92.18 | 91.42 | 91.15 | 90.73 | 94.18 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.87 | 1.91 |
福田实业(香港)0420 | 0.64 | 0.62 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
现代牧业(香港)1117 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.80 |
中粮资本002423 | 8.18 | 8.17 | 8.24 | 8.15 | 8.17 |
妙可蓝多600882 | 20.46 | 20.30 | 20.27 | 20.20 | 21.19 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.330 | 0.315 | 0.315 | 0.310 | 0.310 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·肯德基、蜜雪冰城、瑞幸、高德打车、滴滴等首批接入支付宝AI开放平台
- ·她靠「不花錢挑戰」 一年多存38萬|天下雜誌
- ·国产一人制作独游《破晓》正式发售 大雷翘臀性感女主!
- ·亿佳果园超高利润,赚钱才是硬道理!
- ·颁奖台上直接动手 《反恐精英》选手因袭击对手被禁赛10年
- ·厦门60多万名中小学幼儿园同学已开学 为孩子们加油
- ·数毛社分析Switch 2《红色沙漠》:30帧&画质锐减!
- ·定期寿险和重疾险哪个更重要(2024年最新权威解答)
- ·苹果iPhone 18 Pro系列难抢 已延迟3周发货
- ·Reno16系列轻松后置自拍 潮玩自拍屏解锁新玩法
- ·汉阴县人社局:“多快好省”工伤速裁 让群众“省心满意”
- ·魔术4人20+双加时灭火 白边32+15武切维奇26+12
- ·肯德基、蜜雪冰城、瑞幸、高德打车、滴滴等首批接入支付宝AI开放平台
- ·厦门60多万名中小学幼儿园同学已开学 为孩子们加油
- ·汉阴:门口上班 安居乐业
- ·汉阴县城关一小教共体教师活动丰富多彩
