中粮集团旗下各上市公司2022年5月23日-5月27日收盘情况
| 5月23 | 5月24 | 5月25 | 5月26 | 5月27 |
中国食品(香港)0506 | 2.75 | 2.74 | 2.71 | 2.68 | 2.70 |
中粮糖业600737 | 7.91 | 7.66 | 8.13 | 8.02 | 8.10 |
中粮工科 301058 | 19.95 | 19.60 | 19.26 | 20.10 | 19.80 |
中粮包装(香港)0906 | 3.40 | 3.31 | 3.27 | 3.20 | 3.21 |
中粮科技000930 | 8.73 | 9.09 | 9.58 | 9.67 | 9.60 |
大悦城000031 | 3.84 | 3.74 | 3.79 | 3.82 | 3.80 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 40.35 | 38.70 | 38.90 | 38.10 | 38.80 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.29 | 0.30 |
酒鬼酒000799 | 144.15 | 139.04 | 138.27 | 141.20 | 143.09 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.28 | 3.23 | 3.29 | 3.28 | 3.08 |
福田实业(香港)0420 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.09 |
现代牧业(香港)1117 | 1.09 | 1.06 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
中粮资本002423 | 6.66 | 6.38 | 6.56 | 6.69 | 6.78 |
妙可蓝多600882 | 34.10 | 33.00 | 33.03 | 33.42 | 33.15 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.355 | 0.36 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·太平雇主责任险多少钱,中国太平雇主责任险多少钱
- ·内江两全保险怎么购买,内江两全保险适合哪些人
- ·超白玻璃一平米能有多重 超白玻璃功能特点与用途,行业资讯
- ·第十届全国优秀儿童戏剧展演汇聚13部作品 福建话剧《田螺姑娘》入选
- ·120元的意外伤害保险额度,120元的意外伤害保多少钱
- ·新vivo NEX玻璃面板官爆大弧度大屏占比,行业资讯
- ·信义玻璃(00868.HK)主要股东李圣典增持逾232万股,企业新闻
- ·顺义区年金险怎么买,顺义区承德养老年金险
- ·春季苗木“理发”忙_
- ·《Deadly Trick》登陆Steam正式推出 生死推理冒险
- ·私占公共车位 交警将现场调查取证 证据充分即可处罚
- ·植物脾气不同 厦门植物园夏季如何照护?
- ·夏天来了,你们都离不开它!爆果忍着汽水需求旺盛,代理不断!
- ·泉州市中小学开学:开学第一课 安全排首位
- ·卫邦核为贵高钙核桃乳引爆终端,掀起绿色饮品风暴!
- ·多家银行公告下调存款利率,居民怎样合理安置“钱袋子”?
